Die schönste Schankanlage machte keinen Spass, wenn das Bier ohne oder mit zu viel Schaum im Glas landet. Immer wieder hört man von Problemen bei der richtigen Einstellung des CO2-Drucks.
Um den Druck bei herkömmlichen Zapfanlagen einstellen zu können, benötigt man eine etwas komplizierte Formel aus Biertemperatur, Sättigungsdruck, Spezifikationen der Leitung (Länge, Durchmesser, etc.) Steighöhe usw.! Bei FlexiDraft sieht das schon einfacher aus. Hier ist die optimale Trinktemperatur schon vorab auf 4 bis 5°c voreingestellt und wird automatisch reguliert. Durch die genormten FlexiDraft-Leitungen kann man hier schon grob sagen, dass übliche Biere wie Pils, Helles, Lager mit Standard-Leitung (4 mm) bei ca. 0,6 bis 0,9 bar Druck und Biere mit erhöhtem CO2-Gehalt (> 6 g/Liter) wie Weizen-Biere (3 mm Leitung) bei ca. 1,1 bis 1,4 bar Druck gezapft werden.
Hier eine Übersicht der gängiger deutscher Biere inkl. Fittingsystem (Fassanschluss). FlexiDraft passt auf alle gängigen Systeme. Die Bierleitung wird über den passenden FlexiDraft-Zapfkopf mit dem „Fass“ verbunden.
Marke | System | Druck |
Weihenstephan | A | 1,1 bis 1,4 |
Becks | S | 0,6 bis 0,9 |
Bitburger | A | 0,6 bis 0,9 |
Früh | A | 0,6 bis 0,9 |
Diebels | A | 0,6 bis 0,9 |
Dinkelacker | A | 0,6 bis 0,9 |
Einbecker | M | 0,6 bis 0,9 |
Erdinger | S | 1,1 bis 1,4 |
Feldschlößchen | S | 0,6 bis 0,9 |
Franziskaner | A | 1,1 bis 1,4 |
Jever | A | 0,6 bis 0,9 |
Früh | A | 0,6 bis 0,9 |
Gaffel | M | 0,6 bis 0,9 |
Augustiner | A | 0,6 bis 0,9 |
Krombacher | A | 0,6 bis 0,9 |
Paulaner | A | 1,1 bis 1,4 |
Warsteiner | A | 0,6 bis 0,9 |
Hasseröder | A | 0,6 bis 0,9 |
Radeberger | A | 0,6 bis 0,9 |
Hohenfelder | A | 0,6 bis 0,9 |
Aktienbrauerei Kaufbeuren | A | 0,6 bis 0,9 |
König | D | 0,6 bis 0,9 |
Köstritzer | A | 0,6 bis 0,9 |
Kulmbacher | S | 0,6 bis 0,9 |
Maisel | A | 1,1 bis 1,4 |
Reissdorf | A | 0,6 bis 0,9 |
Rothaus | A | 0,6 bis 0,9 |
Schneider | M | 1,1 bis 1,4 |
Veltins | M | 0,6 bis 0,9 |
Wernesgrüner | A | 0,6 bis 0,9 |
Vulkan | A/Keykeg | 1,1 bis 1,4 |
Alpirsbacher | A | 0,6 bis 0,9 |
—
*ACHTUNG: Diese Richtwerte gelten nur für FlexiDraft-Systeme und eine Bier-Temperatur von 4-5°c.